คำอธิบาย
รายละเอียดข้อมูลจำเพาะ MoticEasyScan Pro 6-FS
| ระบบออปติคัล | ระบบออปติคัลอินฟินิตี้แก้ไขสี (CCIS®) |
| ประเภทเซนเซอร์ | ซีมอส |
| ขนาดเซ็นเซอร์ | 2/3″ |
| ข้อมูลความละเอียดในการจับภาพ | 5MP |
| ปณิธาน | 20X: 0.52μm/พิกเซล 40X: 0.26μm/พิกเซล |
| เวลาสแกน | 20X โดยมีวัตถุประสงค์ 10X: 60s 40X โดยมีวัตถุประสงค์ 20X: 160s |
| โหมดสแกน | ปกติ (ออโต้โฟกัสแบบเรียลไทม์) ความแม่นยำสูง (ออโต้โฟกัสความแม่นยำสูง), EDF (ขยายระยะชัดลึก) Z-stack (การซ้อนสามมิติ) |
| การถ่ายโอนข้อมูล | ยูเอสบี 3.0 |
| จมูก | ทริปเปิ้ล |
| การจำแนกวัตถุประสงค์ | CCIS® แผนไม่มีสี, DIN |
| วัตถุประสงค์ | แผนไม่มีสี UC 4X/0.1 แผน S-ไม่มีสี 10X/0.3 แผน Apochrom20X/0.75 |
| ความจุของสไลด์ | 6 |
| ถาดสไลด์ | ระบบถาด 6 สไลด์ |
| มิติข้อมูลสไลด์ | 76 x 26มม |
| ความอดทนของสไลด์ | ความยาว +0/-1, ความกว้าง +0/-1 |
| กลไกการโฟกัส | ออโต้โฟกัสแบบเรียลไทม์ |
| การส่องสว่างที่ส่งผ่าน | แอลอีดี 10W |
| ซอฟต์แวร์ | DSAssistant, EasyScanner, FS-Live |
| รองรับบาร์โค้ด | 1D: แทรก 2 จาก 5, รหัส 39, รหัส 128 – 2D: เมทริกซ์ข้อมูล, รหัส QR |
| คอมพิวเตอร์ | ออลอินวันพีซี ความละเอียด 4K, Intel Core i7-7700/หน่วยความจำ 16GB, ดิสก์ 256GB SSD1TB SATA, คีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย, Windows 10 Pro 64 บิต (*) |
| เฝ้าสังเกต | ออลอินวัน หน้าจอสัมผัส ความละเอียด QHD ขนาด 27 นิ้ว |
| คุณสมบัติอื่นๆ | (*) การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความคืบหน้าทางเทคนิค โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีข้อผูกมัด |
| ยาว x กว้าง x สูง | 645 x 398 x 420มม |
| น้ำหนัก | 16กก |






























รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์