Description
Autoclave
Specifications
| Model | ST-H150I | ST-H200I | ST-H300I | ST-H400I |
|---|---|---|---|---|
| Capacity (L) | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Chamber Size (Ø*L) mm | Ø472×880 | Ø472×1150 | Ø620×995 | Ø620×1320 |
| Chamber Material | 304 Stainless Steel | |||
| Design Pressure | -0.1~0.25Mpa | |||
| Design Temperature | 139℃ | |||
| Working Pressure | 0.225Mpa | |||
| Working Temperature | 105~136℃ | |||
| Temp Accuracy | ±1℃ | |||
| Temperature Equilibrium | <±2.0℃ | |||
| Compressed Air Pressure | 0.4~0.7Mpa | |||
| Steam Pressure | 0.3~0.7Mpa | |||
| Drying Function | Double door / Single door | |||
| Printer | YES | |||
| Door | Built-in Printer | |||
| USB Port | YES | |||
| Steam Consumption (KG) | ≤12 | ≤13 | ≤18 | ≤22 |
| Water Consumption (KG) | ≤30 | ≤30 | ≤40 | ≤40 |
| Power (KW) | ≤2+≤15 | ≤2+≤15 | ≤2+≤18 | ≤2+≤18 |
| Power Supply | Three-phase five-wire AC 380V 50Hz | |||
| External Size (WxDxH) mm | 1290×690×1680 | 1560×690×1680 | 1430×850×1760 | 1755×850×1760 |
| Shipping Size (WxDxH) mm | 1570×840×1850 | 1740×840×1850 | 1610×990×1900 | 1935×990×1900 |
| N.W./G.W. (KG) | 400/500 | 450/550 | 510/610 | 650/750 |





























Reviews
There are no reviews yet.